Kontaktdaten der Selbsthilfegruppen
Arbeitspläne einzelner SHG
Arbeitspläne einzelner Selbsthilfegruppen (SHG) werden derzeit aktualisiert. Zum Herunterladen steht bereit:
Programm der SHG Gotha für 2024 Programm für LymphpatientenKontaktdaten
Telefonnummer | Kontakt | PLZ | Ort | Uhrzeit | Bemerkungen | Anmerkungen | Adresse |
03644-562 757 | Fr. Rodner | 99510 | Apolda | 14:30 | jed. letzten Montag im Mo. | Alte Stadt-Apotheke | Markt 11 |
03628-602 233 | Fr. Köber | 99310 | Arnstadt | 15:00 | jed. 1. Mittwoch im Mo. | Frauen u. Familienzentrum | Kohlenmarkt 13 |
03466-209 844 | Fr. Freund | 06556 | Artern | 14:00 | jed. 3. Mi im Mo. | IKOS Artern | Puschkinstr. 58 |
036623-21 935 | Fr. Oertel | 07980 | Berga /Elster | 15:00 | jed. 1. Mi im Mo. | Cafe´Poser | A.-Bebel-Str. 18 |
03459-41 777 | Fr. Dr. Lippold | 99444 | Blankenhain | 1x im Mo. | Helios Klinik | Wirthstr. 5 | |
0160-4 160 673 | Fr. Gattung | 36466 | Dermbach | 14:00 | 1x im Mo. | Im Schloß | Geisaer Str. 16 |
Fr. Gattung | 36466 | Dermbach | 16:00 | 2x im Mo. | Physiotherapie Fr. Luhn | Lutherstr. 8 | |
Fr. Gattung | 36433 | Bad Salzungen | 1x wöchentl. | Sole Heilbad Bad Salzungen | |||
03691-250 207 | Hr. Nowak | 06607 | Eisenberg | 15:00 | jed. 3. Mi im Mo. | Wohnanlage “Goldener Herbst “ | Jenaer Str. 22 |
0361-412 039 | Hr. Schrön | 99084 | Erfurt | 10:00 | jed. 3. Do im Mo. | Haus der soz. Dienste /Raum 171H | J.-Gagarin-Ring 150 |
0361-5 627 598 | Hr. Henkel | 99084 | Erfurt | 14:00 | jed. 4. Do im Mo. | Gruppe blinder und sehbehinderter Diabetiker | J.-Gagarin-Ring 78 |
0361-6 603 405 | Hr. Ehrhardt | 99084 | Erfurt | 15:00 | jed. 3. Do im Mo. | Haus der soz. Dienste / Raum 171H | J.-Gagarin-Ring 150 |
0361-7 314 819 | DTH e.V. Thüringen | 99084 | Erfurt | 18:00 | n. Vereinbarg. |
Familienstammtisch einmal im Quartal | Waldenstr. 13a |
0361-7 457 349 | Fr. Lange | 99084 | Erfurt | 15:00 | jed. 2. Do im Mo. | “Aktive Insuliner” Haus der soz. Dienste /Raum 171H | J.-Gagarin-Ring 150 |
0160-7 862 720 | Fr. Kuchar | 99085 | Erfurt | 14:30 | jed. letzten Mi im Mo. | AZURIT Erfurt | Th.-Neubauer-Str. 15 |
036253-25 723 | Fr. Glanert | 99887 | Georgenthal | 1x monatl. | ASB /n.Vereinbarung | Am Flößgraben 41 | |
03621-730777 | Hr. Wolf Sozialverband VdK Hessen-Thür. | 99867 | Gotha Programm | 15:00 | jed. 4. Do im Mo. | Begegnungszentrum “Galletti” | Jüdenstraße 44 |
0175-4 586 292 | Fr. Petzold | 07973 | Greiz | 14:00 | jed. 3. Di im Mo. | Volkssolidarität Greiz | J.-Gagarin-Str. 12 |
036424-52 967 | Fr. Thiesler | 07768 | Kahla | 14:00 | jed. 2. Do im Mo. | Seniorenbegegnungsstätte der Volkssolidarität | Schulstr. 18 |
036733-22 291 | Fr. Seitz | 07338 | Kaulsdorf | Sportlerheim Kaulsdorf | |||
036074-31 546 | Fr. Otto | 37339 | Kirchworbis | Maimilian-Kolbe-Haus | Riethstr. 4 | ||
03677-844 701 | Fr. Halusa | 99704 | Langewiesen | 14:00 | letzter Fr im Mo. | Bürgerhaus | |
03605-512 317 | Fr. Dr. Hentrich | 37327 | Leinefelde | 15:00 | jed. letzten Di im Mo. | Diak. Werk | K.-Martin-Str. 144 |
036943-63 265 | Fr. Kümpel | 98617 | Meiningen | 15:00 | jed. letzten Mi im Mo. | VS-Club/Senioren -GA | Karlsallee 2 |
03448-701 011 | Fr. Müller | 04610 | Meuselwitz | 15:00 | 1x im Mo. | n. Vereinbarung | |
036604-81 464 | Fr. Heidenreich | 07589 | Münchenbernsdorf | 14:00 | jed. 4. Mi im Mo. | Wohn-u. Geschäftshaus | A.-Brehm-Str. 46 |
03631-972 875 | Hr. Steinemann | 99734 | Nordhausen | 14:00 | jed. 3. Mi im Mo. | St. Jakob Seniorenheim | Rautenstr. 17 |
03631-895 687 | Fr. Lindner | 99734 | Nordhausen | 15:00 | jed. 2. Mi im Mo. | Kochen und Backen für Diabetiker /Jüttner Orthopädie | Behringstr. 1a |
03647-5 271 912 | Fr. Werner | 07381 | Pößneck | 14:30 | jed. letzten Do im Mo. | Volkssolidarität | W.-Külz-Str. 5 |
034672-81 365 | Fr. Brodowski | 06571 | Roßleben | 14:00 | jed. 1. Montag im Mo. | Jugendclub | K.-Marx-Str. 11 |
036929-63 176 | Fr. Kirchhof | 99842 | Ruhla | 14:00 | jed. 1. Di im Mo. | Arnstädter Hof | Karolinenstr. 18 |
03663-48 440 | 07907 | Schleiz | 15:00 | jed. letzten Mi im Mo. | Museum Böttger-Apotheke | Markt 5/6 | |
036841-41 699 | Hr. Kusche | 98553 | Schleusingen | 14:00 | jed. 3. Mi im Mo. | DRK Sozialstation | Bahnhofstr. 16 |
036968-62 736 | Fr. Arnrich | 98574 | Schmalkalden | 14:00 | 1x Mitte Mo. | Waldhotel Ehrental | |
99706 | Sondershausen | 14:00 | jed. 2. Di im Mo. | Gesundheitsamt | E.-König-Str. 7 | ||
03675-743 257 | Hr. Hammerschmidt | 99706 | Sonneberg | 14:00 | jed. 1. Montag im Mo. | Sonneberger Tafel | Marienstr. 6 |
036428-40 901 | Fr. Staps | 07646 | Stadtroda | 16:00 | jed. 1. Do im Mo. | Begegnungsstätte Haus Felicitas | Str. d. Friedens 13 |
03672-476 923 | Hr. Wisser | 98694 | Stützerbach | auf Anfrage | NEU | ||
036873-20 709 | Fr. Böhm | 98660 | Themar | 19:30 | 1x im Mo. | Ort und Zeit n. Vereinbarung | |
036202-81 145 | Fr. Krause | 99869 | Wandersleben | 16:00 | jed. 2. Di im Mo. | in der Gaststätte am Sportplatz | |
03643-426 261 | Hr. Zitek | 99427 | Weimar | 17:00 | jed. 2. Mi im Mo. | Typ1-Diabetiker | Prager Str. 5 |
03643-500 953 | Fr. Rejzek | 99423 | Weimar | 14:00 | jed. 3. Di im Mo. |
Typ2-Diabetiker und Senioren | A.-Lincoln-Str. 35 |
0170-7 343 055 | Fr. Weiß | 99425 | Weimar | 18:30 | jed. 1. Mo im Quart. | Sophien-u. Hufeland-Klinikum | H.-van-de-Velde Str. 2 |
034672-82 470 | Fr. Ungert | 06571 | Wiehe | Seniorenklub | Kirchstr. 3 | ||
036625-20 403 | Fr. Albert | 07937 | Zeulenroda | 14:00 | jed. 2. Montag im Mo. | Seminarraum Neue Apotheke | Goetheallee 8-10 |
verwendete Abkürzungen:
- Fr. Hr. – Frau oder Herr
- im Mo. – im Monat
- Mo Di Mi Do Fr – die Wochentage
- jed. – jeden
- Str. – Straße
- SH – Selbsthilfe
- SHG – Selbsthilfegruppe
- Kontakt – Leiter(in) für die SHG (SHG-L), auch Sprecher(in) genannt; Person, die/der sich verantwortlich fühlt und organisiert